-El modelo económico chileno tiene en la exportación de materias primas minerales, silvoagropecuarias y pesqueras, la base sobre la cual se sustenta.
Cifras en millones de m3 al 31 de agosto de 2006.
| Embalse | Región | Cuenca | Capacidad máxima | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lautaro | III | Copiapó | 35 | 12 | 12 |
| Santa Juana | III | Huasco | 168 | 137 | 166 |
| La Laguna | IV | Elqui | 40 | 31 | 31 |
| Puclaro | IV | Elqui | 200 | 140 | 197 |
| Recoleta | IV | Limarí | 100 | 77 | 95 |
| La Paloma | IV | Limarí | 748 | 456 | 591 |
| Cogotí | IV | Limarí | 150 | 63 | 85 |
| El Yeso | M | Maipo | 256 | 203 | 215 |
| Rapel | VI | Rapel | 695 | 645 | 622 |
| Colbún | VII | Maule | 1.544 | 1.506 | 1.491 |
| Lag. del Maule | VII | Maule | 1.420 | 829 | 1.234 |
| Digua | VII | Maule | 220 | 219 | 219 |
| Lago Laja | VIII | Biobío | 5.582 | 2.368 | 3.083 |
Dirección General de Aguas / El Mercurio.