-El modelo económico chileno tiene en la exportación de materias primas minerales, silvoagropecuarias y pesqueras, la base sobre la cual se sustenta.
Transporte de pasajeros en el metro de la Región Metropolitana de Santiago, 2001-2005.
| TOTAL RED (MILES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| AÑO | PAGADOS | GRATUITOS | ||
| Pasajeros comunes | Escolares | Adulto mayor | (Estudiantes básicos) | |
| 2001 | 164.841 | 31.6682.296 | 3.665 | |
| 2002 | 160.324 | 32.6152.543 | 3.382 | |
| 2003 | 160.747 | 36.3212.764 | 3.448 | |
| 2004 | 182.223 | 42.5873.131 | 3.823 | |
| 2005 | 210.508 | 48.9853.821 | 3.790 | |
Metro S.A. Citado por INE, Compendio Estadístico 2006.