-El modelo económico chileno tiene en la exportación de materias primas minerales, silvoagropecuarias y pesqueras, la base sobre la cual se sustenta.
Producción de cobre refinado, concentrados, blíster y otros (2001-2005).
| Producción de cobre (t. de fino) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Refinado a/ | Concentrados | Blíster b/ | Otros | |
| 2001 | 4.766.062 | 2.558.208 | 2.185.604 | -29.005 | 51.255 |
| 2002 | 4.619.787 | 2.528.347 | 2.046.810 | 15.255 | 29.375 |
| 2003 | 4.909.178 | 2.570.205 | 2.339.093 | -27.902 | 27.782 |
| 2004 | 5.418.800 | 2.501.287 | 2.879.778 | -2.169 | 39.905 |
| 2005 | 5.330.415 | 2.458.391 | 2.819.065 | 11.148 | 41.811 |
a/ refinado: incluye cátodos sX-eW, cátodos er, refinado a fuego.
b/ Valores negativos, corresponden a un blíster utilizado para refino, incluye maquilas.
Nota: La producción de blíster no considera el de las fundiciones de Chagres, Altonorte y Enami, debido a que los concetrados utilizados por estas fundiciones se cuentan en los establecimientos que lo producen.
Datos extraídos de: INE, Compendio Estadístico 2006.