-El modelo económico chileno tiene en la exportación de materias primas minerales, silvoagropecuarias y pesqueras, la base sobre la cual se sustenta.
CAPTURA Y EXTRACCIÓN DE PESCADOS, MARISCOS Y ALGAS EN CHILE (1995-2004).
En miles de toneladas.
| AÑO | Total | Pescados | Mariscos | Otros | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Crustáceos | Molúscos | Otros | ||||
| 1995 | 4.582 | 4.190 | 142 | 9 | 75 | 58 | 250 |
| 1996 | 7.233 | 6.726 | 185 | 33 | 96 | 56 | 322 |
| 1997 | 6.366 | 5.905 | 179 | 37 | 93 | 49 | 282 |
| 1998 | 3.823 | 3.362 | 195 | 39 | 109 | 47 | 266 |
| 1999 | 5.587 | 5.118 | 207 | 39 | 110 | 58 | 262 |
| 2000 | 4.972 | 4.486 | 205 | 37 | 110 | 58 | 281 |
| 2001 | 4.663 | 4.151 | 212 | 26 | 138 | 48 | 300 |
| 2002 | 5.133 | 4.621 | 196 | 24 | 111 | 61 | 316 |
| 2003 | 4.528 | 3.971 | 208 | 19 | 145 | 44 | 349 |
| 2004 | 6.014 | 5.176 | 427 | 20 | 356 | 51 | 411 |
Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), citado por INE, Compendio Estadístico 2006.