-El modelo económico chileno tiene en la exportación de materias primas minerales, silvoagropecuarias y pesqueras, la base sobre la cual se sustenta.
Movimiento de pasajeros y carga, 2001-1005.
| AÑO | Transporte de pasajeros | Transporte de carga | ||
|---|---|---|---|---|
| Pasajeros (número) | Pasajero kilómetro | Toneladas (número) | Tonelada- kilómetro | |
| 2001 | 16.095.356 | 870.836 | 22.514.277 | 3.317.714 |
| 2002 | 14.052.151 | 770.392 | 20.495.305 | 3.338.449 |
| 2003 | 14.444.421 | 829.338 | 22.778.848 | 3.575.210 |
| 2004 | 13.327.620 | 820.015 | 25.305.443 | 3.897.578 |
| 2005 | 11.313.141 | 752.700 | 25.329.968 | 3.847.642 |
INE. Compendio Estadístico 2006.